当社取り扱いタイヤサイズ一覧
- by mcatire
ボブキャット(bobcat)
TCM(Logisnext)
コマツ(KOMATSU)
日立(Hitachi)
クボタ(Kubota)
ヤンマー(Yanmar)
トヨタ(TOYOTA)
古河(FURUKAWA)
川崎(KAWASAKI)
コベルコ(KOBELCO)等々、
各メーカーに対応した車輌、
フォークリフト、ホイールローダー、
スキッドローダー、 小型建機、小型農機に対応したタイヤです。
不明な点がございましたら、
お問い合わせください。
お取扱いタイヤの一例です!!
建機用タイヤ
型番 | タイヤのサイズ | PR | TT/TL | タイヤ幅 | 外径 | 空気圧 |
SKL-023 | 23×8.5-12 | 6 | TL | 213mm | 574mm | 350kPa |
SKL-023SG | 23×8.5-12 | 6 | TL | 213mm | 574mm | 350kPa |
SKL-027 | 27×8.5-15 | 6 | TL | 213mm | 678mm | 350kPa |
SKL-027SG | 27×8.5-15 | 6 | TL | 213mm | 678mm | 350kPa |
型番 | タイヤのサイズ | PR | TT/TL | タイヤ幅 | 外径 | 空気圧 |
SKL-010 | 10-16.5 | 8 | TL | 264mm | 773mm | 380kPa |
SKL-012 | 12-16.5 | 8 | TL | 307mm | 831mm | 350kPa |
型番 | タイヤのサイズ | PR | TT/TL | タイヤ幅 | 外径 | 空気圧 |
SKL-010RG | 10-16.5 | 8 | TL | 264mm | 773mm | 380kPa |
SKL-012RG | 12-16.5 | 10 | TL | 307mm | 831mm | 450kPa |
型番 | タイヤのサイズ | PR | TT/TL | タイヤ幅 | 外径 | 空気圧 |
IND-125 | 12.5/70-16-6P | 6 | TL | 315mm | 855mm | 220kPa |
IND-125-65 | 12.5/65-18-8P | 8 | TL | 315mm | 855mm | 220kPa |
IND-155 | 15.5/60-18-8P | 8 | TL | 400mm | 950mm | 230kPa |
IND-175 | 17.5/65-20-10P | 10 | TL | 420mm | 1020mm | 230kpa |
型番 | タイヤのサイズ | PR | TT/TL | タイヤ幅 | 外径 | 空気圧 |
R4 | 16.9-24-12PR | 12 | TL | 430mm | 1309mm | 220kPa |
R4 | 18.4-24-12PR | 12 | TL | 478mm | 1359mm | 230kPa |
L2 | 17.5-25-12PR | 12 | TL | 445mm | 1350mm | 300kPa |
L3 | 20.5-25-16PR | 16 | TL | 520mm | 1490mm | 300kPa |
トラクター用タイヤ
型番 | ハイラグ | タイヤのサイズ | PR | ラグ高さ(mm) | チューブ |
F-33 | 6-14 | 4 | 28 | なし | |
F-33 | 7-14 | 4 | 28 | なし | |
F-33 | 7-16 | 4 | 26 | あり | |
F-33 | 8-16 | 4 | 31 | あり | |
F-33 | 8-18 | 6 | 31 | あり | |
F-35 | 8.3-20 | 6 | 30 | あり | |
F-35 | 8.3-24 | 6 | 30 | あり | |
F-36 | 9.5-22 | 6 | 40 | あり | |
F-35 | 9.5-24 | 6 | 30 | あり | |
F-37 | ○ | 9.5-24ハイラグ | 6 | 50 | あり |
F-39 | 11.2-24 | 8 | 42 | あり | |
F-37 | ○ | 11.2-24 ハイラグ | 6 | 57 | あり |
F-33 | 12.4-28 | 8 | 28 | あり | |
F-37 | ○ | 12.4-28ハイラグ | 6 | 53 | あり |
F-39 | 13.6-24 | 8 | 42 | あり | |
F-37 | ○ | 13.6-24ハイラグ | 6 | 57 | あり |
F-37Ⅱ | ○ | 13.6-26 ハイラグ | 6 | 57 | あり |
F-37 | ○ | 13.6-28 ハイラグ | 8 | 57 | なし |
NEW! 12.4-28 -6PR ハイラグ入荷しました!!!
メーカー別の適応機種サイズ一覧表はこちらです。
ご注文はこちらからどうぞ。
ボブキャット(bobcat) TCM(Logisnext) コマツ(KOMATSU) 日立(Hitachi) クボタ(Kubota) ヤンマー(Yanmar) トヨタ(TOYOTA) 古河(FURUKAWA) 川崎(KA…